產(chǎn)品時間:2021-06-02
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
功能介紹;
固定測量數(shù)據(jù)
按 HOLD 鍵,可固定測量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。
自動關機
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關閉。
分辨率切換
按 1/0.1 鍵切換分辨率
P/V 值固定
可固定顯示測量溫度的最大值和最小值。
背光燈
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數(shù)據(jù)。
記錄功能
按設置間隔記錄數(shù)據(jù)。顯示設置間隔時間和剩余可記錄數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品介紹:
型號 | HD-1550K | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類型 | E或K *1 | ||
通道數(shù) | 1點 | ||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±0.5°C | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 150小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約300ms *2 | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 數(shù)據(jù)線,解析軟件(AMS-100) | ||
記錄功能 | 有 | ||
兼容標準 | CE,RoHS |
記錄功能規(guī)格:
記錄間隔設置 | 固定(1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內(nèi)存 | 9999個數(shù)據(jù) |
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機型號/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*無CE。
附帶品:成績書、主機套 型號:SCHD、手帶